សេវាកម្ម និង តម្លៃព្យាបាល
វះកាត់គ្រាប់ពោន
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| វះកាត់គ្រាប់ពោន | ៣៨.៥០០ បាត |
វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាមខ្ពស់ (Contouring-Malarplasty) | ៨១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| វះកាត់ឆ្អឹងថ្គាមខ្ពស់ (Osteotomy-Malarplasty) | ១៣៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបមាត្រដ្ឋាន) | ៤៥.៥០០ បាត | |
| ដាក់ស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបពិសេស) | ៦០.៥០០ បាត | |
| កែស៊ីលិកូនតចង្កា (បែបមាត្រដ្ឋាន) | ៣០.០០០ បាត |
វះកាត់ត្របកភ្នែក២ជាន់
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| វះកាត់ត្របកភ្នែកលើ/ត្របកភ្នែក២ជាន់ | ៣៣.៥០០ បាត | |
| ត្របកភ្នែក២ជាន់ (វិធីកឹប) | ៣៥.៥០០ បាត | |
| វះកាត់ត្របកភ្នែកក្រោម | ៣៣.៥០០ បាត |
សាក់
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| សាក់ចិញ្ចើមធម្មតា | ១៥.០០០ បាត/២ដង | |
| សាក់ជុំវិញរង្វង់ភ្នែក (លើ/ក្រោម) | ១០.០០០ បាត/២ដង | |
| សាក់បបូរមាត់ពណ៌ផ្កាឈូក | ១៥.០០០ បាត/២ដង | |
| សាក់បបូរមាត់ (លើ/ក្រោម) | ៨.០០០ បាត/២ដង | |
| សាក់ក្បាល់សុដន់ពណ៌ផ្កាឈូក | ១៥.០០០ បាត/២ដង | |
| សាក់បិទស្នាមឃ្លង់ល្ពៅ ស្នាមផ្លែ ស្នាមរលាក និង ស្នាមពណ៌ខុសប្រក្រតី | ១.៥០០ បាត/សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ/២ដង | |
| លុបស្នាមសាក់ ឬ កែស្នាមសាក់ | ១.២០០ បាត/សង់ទីម៉ែត្រការ៉េ/២ដង |
វះកាត់ទាញបន្តឹងស្បែក
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ទាញបន្តឹងស្បែកថ្ងាស | ១៣៦.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ទាញបន្តឹងស្បែកមុខ | ១៦៥.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ទាញបន្តឹងស្បែកក | ១៣៦.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
ជំរុះរោម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | ចំនួនដង |
|---|---|---|
| ជំរុះរោមដោយប្រើដោយរលកវិទ្យុ Electrolysis | ||
| ស្មងជើង | ៧៦.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ក្លៀក | ៣២.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ភ្លៅ | ៩៥.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) | ៥.៤០០ បាត | ១ ម៉ោង |
| ម្ជុល | ៣.៦០០ បាត | |
| ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser | ||
| ពុកមាត់ | ៣.៩០០ បាត | ១ ដង |
| ៩.៩០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកចង្កា | ៥.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៣.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងសក់សងខាង | ៦.៦០០ បាត | ១ ដង |
| ១៦.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់+ ពុកចង្កា | ៨.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ២១.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកចង្កា + ជើងសក់ | ១០.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ២៧.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ +ពុកចង្កា + ជើងសក់ | ១៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៣៥.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) | ១៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៣៥.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់ + ពុកមាត់ចង្កា+ ជើងសក់) |
២០.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៥៣.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ក្លៀក | ៥.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៣.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង | ១៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៣៥.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង+ លើពោះ | ២២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៦០.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ខ្នង | ២៤.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៦៦.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) | ២៤.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៦៦.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) | ១៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៣៥.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| Bikini Line អវយវៈភេទស្រ្តី | ៧.៧០០ បាត | ១ ដង |
| ២០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| អវយវៈភេទ (បុរស និង ស្រី្ត) | ១៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៣៥.៥០០ បាត | ៣ ដង | |
| ភ្លៅ | ២០.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៥៣.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ស្មងជើង(មុខ និង ក្រោយ) | ១៦.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៤៤.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងទាំងសងខាង | ៣០.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៧៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ថ្ងាស | ៥.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៣.៥០០ បាត | ៣ ដង |
បណ្តុះសក់
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| បណ្តុះសក់ | ៨០ បាត | ១ គុម្ព |
វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាមទៅខាងក្រៅ | ៨៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| កែការវះកាត់រំកិលថ្គាមទៅខាងក្រៅ | ១២០.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| វះកាត់រំកិលឆ្អឹងថ្គាមទៅខាងក្នុង | ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| កែការវះកាត់រំកិលថ្គាមទៅខាងក្នុង | ១៥៥.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងជំនីរខ្ចី
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងជំនីរខ្ចី (Rib Graft) | ១៦១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
ការវះកាត់ដាក់ខ្ទង់ច្រមុះ
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ស៊ីលិកូនមាត្រដ្ឋាន | ៣០.០០០ បាត | |
| ស៊ីលិកូនពិសេសអាមេរិក | ៤០.០០០ បាត | |
| ស៊ីលិកូនពិសេសកូរ៉េ | ៥០.០០០ បាត | |
| ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងខ្ចីក្រោយត្រចៀក | ៤៥.៥០០ បាត | |
| ការបន្ថែមចុងច្រមុះដោយប្រើឆ្អឹងសប្បនិម្មិត (Osteopore) | ៦៥.0០០ បាត |
កែដាក់ខ្ទង់ច្រមុះធ្លាប់ធ្វើពីមុន
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ស៊ីលិកូនមាត្រដ្ឋាន | ៤០.៥០០ បាត | |
| ស៊ីលិកូនពិសេសអាមេរិក | ៥០.៥០០ បាត | |
| ស៊ីលិកូនពិសេសកូរ៉េ | ៦០.៥០០ បាត | |
| កាត់ស្លាបច្រមុះ | ៣០.៥០០ បាត |
វះកាត់ប្តូរសម្លេង
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ប្តូរសម្លេង | ១២១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
ការវះកាត់ខ្លាញ់ដើមដៃ
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ការវះកាត់ខ្លាញ់ដៃ | ៩៣.០០០ បាត |
សម្រាក២យប់ |
ជំរុះរោម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | ចំនួនដង |
|---|---|---|
| ជំរុះរោមដោយប្រើ Electrolysis | ||
| ស្មងជើង | ៥៨.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ក្លៀក | ២៤.៥០០ បាត | ៧ ដង |
| ភ្លៅ | ៧២.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) | ៤.៤៥០ បាត | ១ ម៉ោង |
| ម្ជុល | ៣.២០០ បាត | |
| ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser | ||
| ពុកមាត់ | ៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ចង្កា | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងសក់ | ៦.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់+ ពុកមាត់ចង្កា | ៧.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ | ៩.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ២៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ +ពុកមាត់ចង្កា + ជើងសក់ | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់ + ពុកមាត់ចង្កា+ ជើងសក់) |
១៨.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ក្លៀក | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង+ លើពោះ | ២០.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៥៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ខ្នង | ២២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៦០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) | ២២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៦០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| Bikini Line អវយុវៈភេទស្រី | ៧.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| អវយុវៈភេទ (ប្រុស និង ស្រី) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ភ្លៅ | ១៨.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ផ្នែកក្រោមជើង | ១៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងទាំងសងខាង | ២៧.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៧២.០០០ បាត | ៣ ដង |
ការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| រាងមូល | ||
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Motiva | ១៥១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Motiva Ergonomix | ២២២.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Motiva Ergonomix ច្រើនជាង 400 cc | ២៣៧.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Motiva Ergonomix II (Joy) | ៣៤៥.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor តិចជាង 400 cc | ១២៥.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor ច្រើនជាង 400 cc | ១៣៥.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| រាងដំណក់ទឹក | ||
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងដំណក់ទឹក Mentor តិចជាង 400 cc | ១៦៣.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងដំណក់ទឹក Mentor ច្រើនជាង 400 cc | ១៨៣.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
ការវះកាត់បន្តឹងសុដន់
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| សុដន់ធ្លាក់ខ្លាំង (Inverted T) | ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| សុដន់ធ្លាក់តិច | ៨៣.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
ការវះកាត់ពង្រីកដើមទ្រូង (កែឡើងវិញ)
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូលពិសេស២ Mentor | ១៤៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូលពិសេស២ Mentor (ធំជាង៤០០cc) | ១៥៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor (Smooth) | ១៧៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor | ១៧៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូនរាងមូល Mentor Extra | ១៧៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Silk Surface | ១៧៨.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix | ២៥៨.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix (ធំជាង៤០០cc) | ២៧៨.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ថង់ស៊ីលិកូន Gel Motiva Ergonomix II (Joy) | ៣៨៥.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ពង្រួមក្បាលសុដន់អោយតូច | ៤០.៥០០ បាត / ១ខាង |
ពង្រួមទំហំសុដន់អោយតូច
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ពង្រួមទំហំសុដន់អោយតូច | ១២៦.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
សម្រកខ្លាញ់ដោយ CoolSculpting
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ១ ចំនុច | ២៥.០០០ បាត | |
| ២ ចំនុច | ៤៨.០០០ បាត |
បូមខ្លាញ់ដោយ Liposuction
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ដៃសងខាង លើពោះ (ខ្នង ចង្កេះ ត្រគាក បើសិនជាតិចគិតសងខាងត្រឹម១ចំនុច បើច្រើនគិតម្ខាង ១ចំនុច) | ៥០.០០០ បាត | សម្រាក១យប់/១ចំនុច |
| ភ្លៅគិត២ចំនុច (ខាងក្រៅ និង ខាងក្នុង) | ៦០.០០០ បាត | សម្រាក១យប់/១ចំនុច |
វះកាត់ដើមទ្រូងមនុស្សប្រុស
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| បូមខ្លាញ់ដោយ VASER | ៨៧.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| វះកាត់ដើមទ្រូង | ៧១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| វះកាត់ដើមទ្រូង + បូមខ្លាញ់ធម្មតា | ៩៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| វះកាត់ដើមទ្រូង + បូមខ្លាញ់ដោយ VASER | ១០៦.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
វះកាត់ខ្លាញ់ក្បាលពោះ
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ទម្ងន់ក្រោម ៧០ គីឡូក្រាម | ១២១.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
| ទម្ងន់៧០-៨០គីឡូក្រាម | ១៣៩.០០០ បាត | សម្រាក៤យប់ |
| ទម្ងន់លើស ៧០ គីឡូក្រាម | បូកបន្ថែម ១៨០០០ បាត/១០គីឡូក្រាម | សម្រាក១យប់/១០គីឡូក្រាម |
បន្តឹងគូថធ្លាក់
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |||
|---|---|---|---|---|
| បន្តឹងគូទ | ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
វះកាត់ដាក់ថង់ស៊ីលីកូននៅត្រង់គូទ
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ដាក់ថង់ស៊ីលីកូននៅត្រង់គូទ | ២២៨.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
ការវះកាត់កែសម្ផស្សអវយវៈភេទស្រី
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| បង្កើតសន្ទះព្រហ្មចារី (Hymenoplasty) | ||
| ធម្មតា | ៣០.៥០០ បាត | |
| ឡាស៊ែរ | ៥១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| រចនាទម្រង់ទ្វារមាស (Perineoplasty) | ||
| ធម្មតា | ៣០.៥០០ បាត | |
| ឡាស៊ែរ | ៥១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរក្លែបទ្វារមាសខាងក្រៅ (Full Labia Majora Reduction) | ||
| ធម្មតា | ៥៦.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ឡាស៊ែរ | ១០១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរស្លាបទ្វារមាស Labiaplasty (Minora) | ||
| ធម្មតា, Edge Excision | ៣៨.៥០០ បាត | |
| ធម្មតា, Wedge Excision | ៥១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ឡាស៊ែរ | ៦៧.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ (Clitoral Hood Reduction) | ២៤.៥០០ បាត | |
| កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង+កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ (Labiaplasty (Minora) + Clitoral Hood Reduction) | ||
| ធម្មតា, Edge Excision | ៦០.៥០០ បាត | |
| ធម្មតា, Wedge Excision | ៨១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ឡាស៊ែរ | ១២១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស (Posterior Vaginoplasty) | ||
| ធម្មតា | ៣៨.៥០០ បាត | |
| ឡាស៊ែរ | ៦៧.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស+កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង Posterior Vaginoplasty + Labiaplasty (Minora) | ||
| ធម្មតា | ៧៧.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ឡាស៊ែរ | ១២៦.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
|
កែលំអរបន្តឹងទ្វារមាស+កែលំអរស្លាបទ្វារមាសខាងក្នុង+កែលំអរគ្រាប់ឆ្តេញ Posterior Vaginoplasty + Labiaplasty (Minora) + Clitoral Hood Reduction |
||
| ឡាស៊ែរ | ១៥១.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| កែលំអរទ្វារមាស Anteroposterior Vaginoplasty | ៨១.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
| ឡាស៊ែរ | ១៤១.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
| កែលំអរស្លាបទ្វារមាស Labia Lipofilling (Labia Majora 1 side/area) | ៤០.៥០០ បាត | ក្នុង១តំបន់ |
ការវះកាត់ប្តូរភេទពីស្រីទៅប្រុស (FTM)
| ដំណាក់កាលនៃការវះកាត់ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ដំណាក់កាលទី១ | ||
| វះកាត់សុដន់ចេញ | ១១១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “T” ) | ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| វះកាត់សុដន់ចេញ (ករណីទម្ងន់លើសពី៧០គីឡូក្រាម) តម្លៃបូកបន្ថែម ២៥.៥០០ បាត | ||
| រំកិលក្បាលសុដន់ (Nipple Graft) | ២២.៥០០ | |
| វះកាត់សុដន់ចេញ (ស្នាមរបួសអក្សរ “I” ) | ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយវះនៅត្រង់ពោះ (TAHBSO) | ៩៦.០០០ បាត | សម្រាក៤យប់ |
| ការវះកាត់ដៃស្បូននិងស្បួនចេញដោយកាមេរ៉ារួចយកចេញតាមទ្វារមាស (LAVH) | ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| Natural Orifice Trans Endoscopic Surgery Hysterectomy | ១៣១.០០០ បាត | សម្រាក២យប់ |
| ដំណាក់កាលទី២ | ||
| រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរបិទស្បូន (ករណីវះដោយមិនប្រើកាមេរ៉ា) | ១៨១.០០០ បាត | សម្រាក៧យប់ |
| រៀបចំបំពង់បង្ហួរនោមព្រមទាំងដេរបិទស្បូន (ករណីវះដោយប្រើកាមេរ៉ា) – LAVH | ២០១.០០០ បាត | សម្រាក៧យប់ |
| ត្រៀមសាច់ដៃដើម្បីធ្វើបង្ហួរនោម (បំពង់ទឹកនោម) | ៨៥.០០០ បាត | សម្រាក១យប់ |
| ដំណាក់កាលទី៣ | ||
| បង្កើតអវយវៈភេទប្រុស | ៣៧១.០០០ បាត | សម្រាក១៤យប់ |
| រចនាក្បាលអវយវៈភេទប្រុស | ៩៦.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
| ដំណាក់កាលទី៤ | ||
| ដាក់ស៊ីលិកូនក្នុងអវយវៈភេទប្រុស (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍) | ៩៩.០០០ បាត | សម្រាក៥យប់ |
| ដាក់ស៊ីលិកូនក្នុងពងស្វាស (មិនរួមបញ្ចូលថ្លៃឧបករណ៍) | ៩៦.០០០ បាត | សម្រាក៣យប់ |
ជំរុះរោម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | ចំនួនដង |
|---|---|---|
| ជំរុះរោមដោយប្រើដោយរលកវិទ្យុ Electrolysis | ||
| ស្មងជើង | ៦៩.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ក្លៀក | ២៩.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ភ្លៅ | ៨៦.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) | ៤.៤៥០ បាត | ១ ម៉ោង |
| ម្ជុល | ៣.២០០ បាត | |
| ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser | ||
| ពុកមាត់ | ៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ចង្កា | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងសក់សងខាង | ៦.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់+ ពុកចង្កា | ៧.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកចង្កា + ជើងសក់ | ៩.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ២៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ +ពុកចង្កា + ជើងសក់ | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់ + ថ្ពាល់ + ជើងសក់) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| មុខ (ថ្ងាស់+ ថ្ពាល់+ ពុកមាត់ + ពុកចង្កា+ ជើងសក់) |
១៨.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ក្លៀក | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដើមទ្រូង+ លើពោះ | ២០.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៥៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ខ្នង | ២២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៦០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (ស្មាដល់កដៃ) | ២២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៦០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ដៃ (កែងដៃដល់កដៃ) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| Bikini Line អវយវៈភេទស្រី | ៧.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| អវយវៈភេទ (ប្រុស និង ស្រី) | ១២.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៣២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ភ្លៅ | ១៨.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤៨.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ស្មងជើង(មុខ និង ក្រោយ) | ១៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៤០.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងទាំងសងខាង | ២៧.០០០ បាត | ១ ដង |
| ៧២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ថ្ងាស | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង |
ការវះកាត់ប្តូរភេទពីប្រុសទៅស្រី (MTF)
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| វះកាត់ប្តូរភេទដោយយកស្បែកអវយវៈភេទ (បែបថ្មី) | ៤៨៧.៥០០ បាត | សម្រាក៩យប់ |
| វះកាត់ប្តូរភេទដោយប្រើពោះវៀនធំ | ៥៥៩.០០០ បាត | សម្រាក៧យប់ |
សម្រកខ្លាញ់ដោយប្រើ CoolSculpting
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | |
|---|---|---|
| ១ ចំនុច | ២៥.០០០ បាត | |
| ២ ចំនុច | ៤៨.០០០ បាត |
ជំរុះរោម
| ប្រភេទ | តម្លៃ (បាត) | ចំនួនដង |
|---|---|---|
| ជំរុះរោមដោយប្រើ Electrolysis | ||
| ស្មងជើង | ៥៨.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ក្លៀក | ២៤.៥០០ បាត | ៧ ដង |
| ភ្លៅ | ៧២.០០០ បាត | ៧ ដង |
| ផ្សេងៗ (មិនទាន់រួមថ្លៃម្ចុល) | ៤.៤៥០ បាត | ១ ម៉ោង |
| ម្ជុល | ៣.២០០ បាត | |
| ជំរុះរោមដោយប្រើឡាស៊ែរ Gentle Yag Laser | ||
| ពុកមាត់ | ៣.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់ចង្កា | ៥.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១២.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ជើងសក់ | ៦.០០០ បាត | ១ ដង |
| ១៥.០០០ បាត | ៣ ដង | |
| ពុកមាត់+ ពុកមាត់ចង្កា | ៧.៥០០ បាត | ១ ដង |
| ១៩.០០០ បាត | ៣ ដង | |
